RUSSIAN MAP
Hours
0:      0N HH
1:      1H H1
2:      2H H2
3:      3N H3 (H3 and H4 will be the same as H2)
4:      4N H4
5:      5N HH
..
9:      9N HH
10:     10N HH
11:     11N HH
..
19:     19N HH
20:     20N HH
21:     20N 1H H1
22:     20N 2H H2
23:     20N 3N H3

Minutes
0:      0N MM
1:      1M M1
2:      2M M2
3:      3N M3 (M3 and M4 will be the same as M2)
4:      4N M4
5:      5N MM
..
9:      9N MM
10:     10N MM
11:     11N MM
..
19:     19N MM
20:     20N MM
21:     20N 1M M1
22:     20N 2M M2
23:     20N 3N M3
24:     20N 4N M4
25:     20N 5N MM
..
29:     20N 9N MM
30:     30N MM
31:     30N 1M M1
32:     30N 2M M2
33:     30N 3N M3
34:     30N 4N M4
35:     30N 5N MM
..
39:     30N 9N MM
40:     40N MM
41:     40N 1M M1
42:     40N 2M M2
43:     40N 3N M3
44:     40N 4N M4
45:     40N 5N MM
..
49:     40N 9N MM
50:     50N MM
51:     50N 1M M1
52:     50N 2M M2
53:     50N 3N M3
54:     50N 4N M4
55:     50N 5N MM
..
59:     50N 9N MM
